Descrizione
Parametro tecnico
| Applicazione | Tessuto di cotone o chimico |
| Larghezza dell'ancia | 190,210,230.280,340,360 |
| Velocità progettata | 450 ~ 1000 giri al minuto |
| Gamma di tessitura | 22D-1350D Ne.100- Ne.2.5 |
| Selezione della trama | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Spargimento | Perdita liscia, Cam, Dobby e Jacquard |
| Picchiando | La battitura ad alta velocità a quattro barre, la battitura a sei barre è opzionale. |
| Cimosa | Bordo vivo o cimosa rimboccata all'aria |
| Dispositivo di scarico | Scarico elettronico |
| Prendere | Raccolta elettronica |
Etichetta sexy: Telaio a getto d'aria pesante wl910, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo


