Descrizione
Parametro tecnico
| Applicazione | Tessuto chimico |
| Larghezza dell'ancia | 190,210,230,280,340 |
| Velocità progettata | 500~900 giri/min |
| Gamma di tessitura | 5~120 |
| Selezione della trama | 1,2 |
| Spargimento | Perdita normale, Cam positiva e Dobby |
| Picchiando | Un pestaggio a quattro battute |
| Cimosa | Bordo grezzo |
| Dispositivo di scarico | Scarico meccanico / Scarico elettronico |
| Prendere | Ripresa meccanica/Ripresa elettronica |
Etichetta sexy: Telaio a getto d'acqua pesante wl408, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo


